視頻報成交


焦點成交 旺角新租客搶貴20%租地舖 業主議價能力回升?
30/06/2025


大圍 大圍道55-65號金禧花園 地下8號舖
30/06/2025 | 商舖


屯門 鳴琴路3號翠鳴臺地下 商業部分及商業停車位
30/06/2025 | 商舖


焦點成交 旺角新租客搶貴20%租地舖 業主議價能力回升?
30/06/2025


大圍 大圍道55-65號金禧花園 地下8號舖
30/06/2025 | 商舖


屯門 鳴琴路3號翠鳴臺地下 商業部分及商業停車位
30/06/2025 | 商舖
寫字樓/辦公室買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 高層 | -- | 約280呎 | 租$7,840 | @28 | 市場消息 |
13/06/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 低層 | -- | 約436呎 | 租$13,952 | @32 | 市場消息 |
13/06/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 低層 | -- | 約252呎 | 租$8,064 | @32 | 市場消息 |
13/06/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 中層 | -- | 約479呎 | 租$19,160 | @40 | 市場消息 |
13/06/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 低層 | -- | 約347呎 | 租$11,104 | @32 | 市場消息 |
13/06/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 高層 | -- | 約340呎 | 租$9,860 | @29 | 市場消息 |
13/06/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 高層 | -- | 約340呎 | 租$9,520 | @28 | 市場消息 |
10/10/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 低層 | -- | 約503呎 | 租$16,599 | @33 | 市場消息 |
10/10/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 高層 | -- | 約2,754呎 | 租$99,144 | @36 | 市場消息 |
19/09/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 中層 | -- | 約379呎 | 租$11,370 | @30 | 市場消息 |
19/08/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 中層 | -- | 約321呎 | 租$13,400 | @41.7 | 市場消息 |
19/07/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 低層 | -- | 約246呎 | 租$8,118 | @33 | 市場消息 |
19/06/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 中層 | -- | 約298呎 | 租$8,344 | @28 | 市場消息 |
27/12/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 低層 | -- | 約436呎 | 租$13,080 | @30 | 市場消息 |
14/11/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 高層 | -- | 約2,754呎 | 租$77,112 | @28 | 市場消息 |
02/11/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 中層 | -- | 約384呎 | 租$10,752 | @28 | 市場消息 |
02/08/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 低層 | -- | 約243呎 | 租$8,048 | @33.1 | 市場消息 |
31/07/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 低層 | -- | 約627呎 | 租$17,556 | @28 | 市場消息 |
31/07/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 低層 | -- | 約613呎 | 租$18,390 | @30 | 市場消息 |
31/07/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 低層 | -- | 約374呎 | 租$10,846 | @29 | 市場消息 |
31/07/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 中層 | -- | 約262呎 | 租$9,170 | @35 | 市場消息 |
31/07/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 低層 | -- | 約811呎 | 租$22,708 | @28 | 市場消息 |
12/07/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 中層 | -- | 約412呎 | 租$10,300 | @25 | 市場消息 |
05/07/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 樂基中心 | 低層 | -- | 約3,129呎 | 租$170,000 | @54.3 | 市場消息 |
樂基中心 高層
寫字樓 | 約280呎
租$7,840
30/06/2025
| 市場消息
@28
樂基中心 低層
寫字樓 | 約436呎
租$13,952
13/06/2025
| 市場消息
@32
樂基中心 低層
寫字樓 | 約252呎
租$8,064
13/06/2025
| 市場消息
@32
樂基中心 中層
寫字樓 | 約479呎
租$19,160
13/06/2025
| 市場消息
@40
樂基中心 低層
寫字樓 | 約347呎
租$11,104
13/06/2025
| 市場消息
@32
樂基中心 高層
寫字樓 | 約340呎
租$9,860
13/06/2025
| 市場消息
@29
樂基中心 高層
寫字樓 | 約340呎
租$9,520
13/06/2025
| 市場消息
@28
樂基中心 低層
寫字樓 | 約503呎
租$16,599
10/10/2024
| 市場消息
@33
樂基中心 高層
寫字樓 | 約2,754呎
租$99,144
10/10/2024
| 市場消息
@36
樂基中心 中層
寫字樓 | 約379呎
租$11,370
19/09/2024
| 市場消息
@30
樂基中心 中層
寫字樓 | 約321呎
租$13,400
19/08/2024
| 市場消息
@41.7
樂基中心 低層
寫字樓 | 約246呎
租$8,118
19/07/2024
| 市場消息
@33
樂基中心 中層
寫字樓 | 約298呎
租$8,344
19/06/2024
| 市場消息
@28
樂基中心 低層
寫字樓 | 約436呎
租$13,080
27/12/2023
| 市場消息
@30
樂基中心 高層
寫字樓 | 約2,754呎
租$77,112
14/11/2023
| 市場消息
@28
樂基中心 中層
寫字樓 | 約384呎
租$10,752
02/11/2023
| 市場消息
@28
樂基中心 低層
寫字樓 | 約243呎
租$8,048
02/08/2023
| 市場消息
@33.1
樂基中心 低層
寫字樓 | 約627呎
租$17,556
31/07/2023
| 市場消息
@28
樂基中心 低層
寫字樓 | 約613呎
租$18,390
31/07/2023
| 市場消息
@30
樂基中心 低層
寫字樓 | 約374呎
租$10,846
31/07/2023
| 市場消息
@29
樂基中心 中層
寫字樓 | 約262呎
租$9,170
31/07/2023
| 市場消息
@35
樂基中心 低層
寫字樓 | 約811呎
租$22,708
31/07/2023
| 市場消息
@28
樂基中心 中層
寫字樓 | 約412呎
租$10,300
12/07/2023
| 市場消息
@25
樂基中心 低層
寫字樓 | 約3,129呎
租$170,000
05/07/2023
| 市場消息
@54.3
- 1
- 2