視頻報成交


九龍尖沙咀 厚福街0005-0006號 多富閣地下3a & 5號舖 連一樓全層
30/05/2025 | 商舖


九龍尖沙咀 厚福街0005-0006號 多富閣地下3a & 5號舖 連一樓全層
30/05/2025 | 商舖
多富閣地舖/街舖買賣及租賃成交資料|中原工商舖-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 商舖 | 尖沙咀 | 多富閣 | 地舖 | -- | 約600呎 | 租$110,000 | @183.3 | 市場消息 |
23/04/2025 | 商舖 | 尖沙咀 | 多富閣 | 地舖 | -- | 約1,000呎 | 租$100,000 | @100 | 市場消息 |
23/04/2025 | 商舖 | 尖沙咀 | 多富閣 | 地舖 | -- | 約1,100呎 | 租$88,000 | @80 | 市場消息 |
09/04/2025 | 商舖 | 尖沙咀 | 多富閣 | 地舖 | -- | 約500呎 | 租$78,000 | @156 | 市場消息 |
25/05/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 多富閣 | 地舖 | -- | 約80呎 | 租$14,000 | @175 | 市場消息 |
20/03/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 多富閣 | -- | 06 | 約1,000呎 | 租$148,800 | @148.8 | 土地註冊處 |
08/12/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 多富閣 | 地舖 | -- | 約600呎 | 租$100,000 | @166.7 | 市場消息 |
19/04/2023 | 商舖 | 尖沙咀 | 多富閣 | 地舖 | -- | 約1,000呎 | 租$155,000 | @155 | 市場消息 |
多富閣 地舖
商舖 | 約600呎
租$110,000
30/06/2025
| 市場消息
@183.3
多富閣 地舖
商舖 | 約1,000呎
租$100,000
23/04/2025
| 市場消息
@100
多富閣 地舖
商舖 | 約1,100呎
租$88,000
23/04/2025
| 市場消息
@80
多富閣 地舖
商舖 | 約500呎
租$78,000
09/04/2025
| 市場消息
@156
多富閣 地舖
商舖 | 約80呎
租$14,000
25/05/2024
| 市場消息
@175
多富閣 06
商舖 | 約1,000呎
租$148,800
20/03/2024
| 土地註冊處
@148.8
多富閣 地舖
商舖 | 約600呎
租$100,000
08/12/2023
| 市場消息
@166.7
多富閣 地舖
商舖 | 約1,000呎
租$155,000
19/04/2023
| 市場消息
@155