盈力工业中心工商/工厦买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 11/f | 20 | 约919尺 | 售$298万 | @3,243 | 土地注册处 |
29/10/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 08/f | 20 | 约919尺 | 售$295万 | @3,210 | 土地注册处 |
17/10/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 高层 | -- | 约944尺 | 租$11,000 | @12 | 市场消息 |
08/08/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 13/f | 04 | 约919尺 | 售$300万 | @3,264 | 土地注册处 |
05/08/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 低层 | -- | 约1,036尺 | 租$14,000 | @14 | 市场消息 |
03/07/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 12/f | 21 | 约919尺 | 售$298万 | @3,243 | 土地注册处 |
01/07/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 低层 | -- | 约2,312尺 | 租$38,000 | @16 | 市场消息 |
21/06/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 中层 | -- | 约944尺 | 租$13,500 | @14 | 市场消息 |
24/04/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 低层 | -- | 约944尺 | 租$13,000 | @14 | 市场消息 |
19/04/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 低层 | -- | 约1,400尺 | 租$27,000 | @19 | 市场消息 |
18/04/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 低层 | -- | 约944尺 | 租$15,200 | @16 | 市场消息 |
06/02/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 中层 | -- | 约919尺 | 租$11,500 | @13 | 市场消息 |
18/01/2024 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 11/f | 21 | 约919尺 | 售$298万 | @3,243 | 土地注册处 |
18/12/2023 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 09/f | 04 | 约919尺 | 售$358万 | @3,896 | 土地注册处 |
06/12/2023 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 06/f | 12 | 约944尺 | 售$420万 | @4,449 | 土地注册处 |
24/08/2023 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 04/f | 06 | 约1,386尺 | 售$760万 | @5,483 | 土地注册处 |
03/04/2023 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 中层 | -- | 约919尺 | 租$13,000 | @14 | 市场消息 |
21/03/2023 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | g/f | 04 | 约3,016尺 | 售$2,940万 | @9,748 | 土地注册处 |
24/02/2023 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 10/f | 10 | 约919尺 | 售$410万 | @4,461 | 土地注册处 |
15/11/2022 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 高层 | -- | 约919尺 | 租$12,000 | @13 | 市场消息 |
12/10/2022 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 中层 | -- | 约4,000尺 | 租$45,000 | @11 | 市场消息 |
10/10/2022 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 低层 | -- | 约919尺 | 租$12,000 | @13 | 市场消息 |
15/08/2022 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 低层 | -- | 约3,095尺 | 租$50,000 | @16 | 市场消息 |
11/07/2022 | 工商 | 沙田 | 盈力工业中心 | 低层 | -- | 约919尺 | 租$12,500 | @14 | 市场消息 |
盈力工业中心 11/f 20
工商 | 约919尺
售$298万
08/11/2024
| 土地注册处
@3,243
盈力工业中心 08/f 20
工商 | 约919尺
售$295万
29/10/2024
| 土地注册处
@3,210
盈力工业中心 高层
工商 | 约944尺
租$11,000
17/10/2024
| 市场消息
@12
盈力工业中心 13/f 04
工商 | 约919尺
售$300万
08/08/2024
| 土地注册处
@3,264
盈力工业中心 低层
工商 | 约1,036尺
租$14,000
05/08/2024
| 市场消息
@14
盈力工业中心 12/f 21
工商 | 约919尺
售$298万
03/07/2024
| 土地注册处
@3,243
盈力工业中心 低层
工商 | 约2,312尺
租$38,000
01/07/2024
| 市场消息
@16
盈力工业中心 中层
工商 | 约944尺
租$13,500
21/06/2024
| 市场消息
@14
盈力工业中心 低层
工商 | 约944尺
租$13,000
24/04/2024
| 市场消息
@14
盈力工业中心 低层
工商 | 约1,400尺
租$27,000
19/04/2024
| 市场消息
@19
盈力工业中心 低层
工商 | 约944尺
租$15,200
18/04/2024
| 市场消息
@16
盈力工业中心 中层
工商 | 约919尺
租$11,500
06/02/2024
| 市场消息
@13
盈力工业中心 11/f 21
工商 | 约919尺
售$298万
18/01/2024
| 土地注册处
@3,243
盈力工业中心 09/f 04
工商 | 约919尺
售$358万
18/12/2023
| 土地注册处
@3,896
盈力工业中心 06/f 12
工商 | 约944尺
售$420万
06/12/2023
| 土地注册处
@4,449
盈力工业中心 04/f 06
工商 | 约1,386尺
售$760万
24/08/2023
| 土地注册处
@5,483
盈力工业中心 中层
工商 | 约919尺
租$13,000
03/04/2023
| 市场消息
@14
盈力工业中心 g/f 04
工商 | 约3,016尺
售$2,940万
21/03/2023
| 土地注册处
@9,748
盈力工业中心 10/f 10
工商 | 约919尺
售$410万
24/02/2023
| 土地注册处
@4,461
盈力工业中心 高层
工商 | 约919尺
租$12,000
15/11/2022
| 市场消息
@13
盈力工业中心 中层
工商 | 约4,000尺
租$45,000
12/10/2022
| 市场消息
@11
盈力工业中心 低层
工商 | 约919尺
租$12,000
10/10/2022
| 市场消息
@13
盈力工业中心 低层
工商 | 约3,095尺
租$50,000
15/08/2022
| 市场消息
@16
盈力工业中心 低层
工商 | 约919尺
租$12,500
11/07/2022
| 市场消息
@14
- 1
- 2