多富阁地铺/街铺买卖及租赁成交数据|中原工商铺-凯发真人k8
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 商铺 | 尖沙咀 | 多富阁 | 地舖 | -- | 约600尺 | 租$110,000 | @183.3 | 市场消息 |
23/04/2025 | 商铺 | 尖沙咀 | 多富阁 | 地舖 | -- | 约1,000尺 | 租$100,000 | @100 | 市场消息 |
23/04/2025 | 商铺 | 尖沙咀 | 多富阁 | 地舖 | -- | 约1,100尺 | 租$88,000 | @80 | 市场消息 |
09/04/2025 | 商铺 | 尖沙咀 | 多富阁 | 地舖 | -- | 约500尺 | 租$78,000 | @156 | 市场消息 |
25/05/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 多富阁 | 地舖 | -- | 约80尺 | 租$14,000 | @175 | 市场消息 |
20/03/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 多富阁 | -- | 06 | 约1,000尺 | 租$148,800 | @148.8 | 土地注册处 |
08/12/2023 | 商铺 | 尖沙咀 | 多富阁 | 地舖 | -- | 约600尺 | 租$100,000 | @166.7 | 市场消息 |
19/04/2023 | 商铺 | 尖沙咀 | 多富阁 | 地舖 | -- | 约1,000尺 | 租$155,000 | @155 | 市场消息 |
多富阁 地舖
商铺 | 约600尺
租$110,000
30/06/2025
| 市场消息
@183.3
多富阁 地舖
商铺 | 约1,000尺
租$100,000
23/04/2025
| 市场消息
@100
多富阁 地舖
商铺 | 约1,100尺
租$88,000
23/04/2025
| 市场消息
@80
多富阁 地舖
商铺 | 约500尺
租$78,000
09/04/2025
| 市场消息
@156
多富阁 地舖
商铺 | 约80尺
租$14,000
25/05/2024
| 市场消息
@175
多富阁 06
商铺 | 约1,000尺
租$148,800
20/03/2024
| 土地注册处
@148.8
多富阁 地舖
商铺 | 约600尺
租$100,000
08/12/2023
| 市场消息
@166.7
多富阁 地舖
商铺 | 约1,000尺
租$155,000
19/04/2023
| 市场消息
@155